ご利用料金について
海洋センター
体育館(アリーナ)・第 2 体育館(柔道場)
利用区分/利用時間 | 9:00 ~ 22:00 | |
---|---|---|
第 1 体育館(アリーナ) | 全面 | 1,150 円/時間 |
半面 | 575 円/時間 | |
第 2 体育館(柔剣道場) | 全面(冷暖房なし) | 570円 /時間 |
全面(冷暖房あり) | 740円 /時間 | |
半面(冷暖房なし) | 285 円/時間 | |
半面(冷暖房あり) | 370円/時間 |
プール
利用区分/利用時間 | 10:00 ~ 21:00※日、祝日は10:00~17:00 | |||
---|---|---|---|---|
1回 | 未就学児 | 無料 | ||
小・中学生 | 210 円 | |||
高校生・65歳以上 | 320円 | |||
一般 | 550円 | |||
※65歳以上の方は年齢の分かる公的な身分証明書の提示が必要です。 |
||||
区分 | 1か月会員 | 3か月会員 | 1年会員 | ||
---|---|---|---|---|---|
小・中学生 | 1,750円 | 3,950円 | 7,910円 | ||
高校生・65歳以上 | 2,630円 | 5,930円 | 11,870円 | ||
一般 | 4,400円 | 9,900円 | 19,800円 | ||
家族(同一家族で1回につき4人まで利用可能) | - | - | 33,000円 | ||
企業(同一企業で1回につき10人まで利用可能) | - | - | 66,000円 | ||
※65歳以上の方は年齢の分かる公的な身分証明書の提示が必要です。 | |||||
※1年、家族、企業会員の方はトレーニングルームが無料で利用できます。 |
区分(占用利用) | 1レーン1時間使用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小・中学生 | 2,100円 | ||||||
高校生・65歳以上 | 3,200円 | ||||||
一般 | 5,500円 | ||||||
※占用利用される場合は事前に申請が必要です。 (大会:利用日の1年前~、個人・団体:利用日の2カ月前~) |
|||||||
※予約状況によっては占用利用ができない場合がございます。 | |||||||
※営利を目的として使用する場合は、使用料が2倍の料金となります。 |
トレーニングルーム
利用区分/利用時間 | 9:00 ~ 22:00 | |||
---|---|---|---|---|
1回 | 中学生 | 100円 | ||
高校生・65歳以上 | 210 円 | |||
一般 | 320円 |
ミーティングルーム
使用料金
利用区分/時間 | 9:00 ~ 22:00 | |
---|---|---|
団体利用 | 冷暖房なし | 580 円/時間 |
冷暖房あり | 650 円/時間 |
コピー代
種類 | 金額 |
---|---|
白黒 | 20 円/枚 |
カラー | 100 円/枚 |
キャンセル料
- 直前でのキャンセルにはキャンセル料がかかります。
キャンセル料 | |
---|---|
3 日前~ 2 日前 | 2 分の 1 の額 |
前日~当日 | 全額 |
備考
- 体育館では、体育館シューズ(運動靴)を着用してください。
- 会場利用の予約は 1 ヶ月前から受け付けます。
- 施設や器具を損傷した時は、使用者が弁償してください。
- 記載の料金は全て支払い総額の表示です。
- 営利を目的として使用するときは、使用料を2倍とします。
スポーツの丘
使用料金
施設名 | 単位 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
野球場 | グラウンド | 1時間につき | 1,300 円 | ||
スコアボード | 〃 | 870 円 | |||
本部席 | |||||
グラウンド+照明 | 全点灯 | 〃 | 8,370 円 | ||
半点灯 | 〃 | 5,650 円 | |||
テニスコート | コート | 1 時間 1 面につき | 540 円 | ||
コート+照明 | 〃 | 1,080 円 | |||
多目的広場(スポーツの丘) | 1 時間につき | 全面 | 650 円 | ||
半面 | 430 円 | ||||
1/3 | 215 円 | ||||
多目的広場(スポーツの丘)の青い屋根) | 1 時間につき 9:00 ~ 22:00 |
310 円 |
野球場
時間 | コートのみ | コート+照明 | 全灯 (コート) | 全灯 (照明) | 半灯 (照明) | 半灯 (コート+照明) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 時間 | 1,300 円 | 8,370 円 | 1,300 円/時間 | 7,070 円/時間 | 4,350 円/時間 | 5,650 円 |
1 時間 30 分 | 1,950 円 | 12,555 円 | 8,475 円 | |||
2 時間 | 2,600 円 | 16,740 円 | 11,300 円 | |||
2 時間 30 分 | 3,250 円 | 20,925 円 | 14,125 円 | |||
3 時間 | 3,900 円 | 25,110 円 | 16,950 円 | |||
3 時間 30 分 | 4,550 円 | 29,295 円 | 19,775 円 | |||
4 時間 | 5,200 円 | 33,480 円 | 22,600 円 |
テニスコート
時間 | コートのみ | コート+照明 | 全灯(コート) | 全灯(照明) |
---|---|---|---|---|
1 時間 | 540 円 | 1,080 円 | 540 円/時間 | 540 円/時間 |
1 時間 30 分 | 810 円 | 1,620 円 | ||
2 時間 | 1,080 円 | 2,160 円 | ||
2 時間 30 分 | 1,350 円 | 2,700 円 | ||
3 時間 | 1,620 円 | 3,240 円 | ||
3 時間 30 分 | 1,890 円 | 3,780 円 | ||
4 時間 | 2,160 円 | 4,320 円 |
キャンセル料
- 直前でのキャンセルにはキャンセル料がかかります。
- ただし雨天の場合、野球場・テニスコートのキャンセル料はかかりません。
施設名 | 使用日 | 使用時間 |
---|---|---|
野球場 | 5 日前~ 2 日前 | 2 分の 1 の額 |
前日~当日 | 全額 | |
テニスコート 多目的広場 |
3 日前~ 2 日前 | 2 分の 1 の額 |
前日~当日 | 全額 |
※記載の料金は全て支払い総額の表示です。
ふれあいの丘
使用料金
施設名 | 区画 | 利用区分 | 料金 |
---|---|---|---|
多目的広場(ふれあいの丘) | A 区画 常設グラウンドゴルフ場 ディスクゴルフ場 |
幼児・小学生・中学生 | 無料 |
高校生以上 | 100 円 | ||
B 区画・C 区画 | 貸切利用区間 | 1 時間につき 215 円 | |
ターゲットバードゴルフ場 | 子供 | 100 円 | |
大人 | 200 円 |
- 団体でのご利用は必ず予約をしてください(1 ヶ月前から受け付けます)。
- 管理人不在のときのご利用料金は、料金表にしたがって料金箱に入れてください。
- ターゲットバードゴルフ場は大会など以外での貸切はできません。
- 記載の料金は全て支払い総額の表示です。
用具貸出し料金
用具の貸出については「貸出用具」をご覧ください。